Seleção das estrelas mais brilhantes que serão ocultadas pela Lua em dezembro de 2010.
DATA | HORA (local) | ESTRELA | LUA | TIPO | ||||
NOME | MAG | CLAS | ALT | AZ | % IL | |||
15/12 | 21:47:39 | 75 Piscium | 6,1 | G8 | 53º | 332º | 72 | D |
19/12 | 02:38:49 | ZC 556 | 5,4 | B8 | 22º | 308º | 94 | D |
21/12 | 04:48:05 | 132 Tauri | 5,0 | G8 | 19º | 306º | 83 | R |
25/12 | 03:19:27 | omicron Leonis | 3,5 | A5 | 54º | 34º | 81 | D |
25/12 | 04:34:28 | omicron Leonis | 3,5 | A5 | 60º | 1º | 81 | R |
27/12 | 04:41:08 | ZC1662 | 6,4 | K2 | 60º | 54º | 60 | R |
Notas:
% IL = fração iluminada da Lua
TIPO= D-desaparecimento R-reaparecimento
XZ= número da estrela no catálogo zodiacal
Os dados dessa tabela são válidos para as coordenadas 20º 32’ S / 47º 24’ W. Caso queira saber os dados para a sua região envie as coordenadas e a altitude. Terei o maior prazer em gerar a previsão correta.