OCULTAÇÕES JANEIRO 2011 | ||||||||||
HORA LOCAL | T | ESTRELA | Sp | Mg V | %ILL | LUA | ||||
DIA | h | m | s | ALT | AZ | |||||
12 | 18 | 31 | 30 | D | ZC 221 | G8 | 3.8 | 54+ | 18 | 53 |
12 | 20 | 4 | 19 | R | ZC 221 | G8 | 3.8 | 54+ | -3 | 52 |
17 | 23 | 55 | 28 | D | ZC 954 | G8 | 6.1 | 96+ | 45 | 354 |
18 | 0 | 33 | 51 | D | ZC 956 | B3 | 6.2 | 96+ | 44 | 342 |
18 | 1 | 47 | 46 | D | ZC 960 | G5 | 6.6 | 96+ | 36 | 323 |
23 | 0 | 36 | 40 | R | SAO 118655 | M* | 7.0 | 85- | 34 | 74 |
23 | 5 | 43 | 35 | R | ZC 1623 | A0 | 5.4 | 84- | 60 | 310 |
24 | 4 | 35 | 47 | R | ZC 1743 | M0 | 6.6 | 75- | 74 | 25 |
T= tipo da ocultação (D=desaparecimento e R=reaparecimento).
Sp=tipo espectral da estrela
MgV=magnitude visual da estrela
%Ill=Porcentagem da superfície da Lua iluminada
Para saber se essas ocultações poderão ser observadas na sua localidade seguem os mapas das regiões em que será possível observá-las. Para aumentar a imagem basta clicar sobre ela.
Nenhum comentário:
Postar um comentário