Fico na torcida para que o tempo colabore e não impeça as observações, como acontecido em dezembro e janeiro passados.
OCULTAÇÕES FEVEREIRO DE 2011 | ||||||||||||
D | H | M | S | T | Nº | SP | MG v | % IL | SOL | LUA | ||
ALT | ALT | AZ | ||||||||||
10 | 0 | 11 | 51 | D | 311 | A3 | 6.6 | 37+ | 17 | 297 | ||
11 | 1 | 9 | 34 | D | X54005 | A2 | 5.6 | 47+ | 13 | 299 | ||
11 | 1 | 9 | 36 | D | 440 | A2 | 4.7 | 47+ | 13 | 299 | ||
11 | 22 | 17 | 21 | D | 556 | B8 | 5.4 | 56+ | -7 | 45 | 345 | |
14 | 23 | 39 | 30 | D | 1033 | A2 | 6.8 | 85+ | 46 | 12 | ||
16 | 4 | 19 | 48 | D | 1186 | K1 | 6 | 93+ | 31 | 309 | ||
19 | 3 | 24 | 22 | R | 1564 | F5 | 6.7 | 99- | 65 | 20 | ||
20 | 2 | 46 | 52 | R | 1688 | G9 | 6.4 | 95- | 55 | 63 | ||
24 | 8 | 45 | 8 | R | 2226 | A1 | 7 | 57- | -5 | 87 | 239 | |
26 | 5 | 49 | 8 | d | 2523 | A0 | 4.8 | 36- | 28 | 107 | ||
26 | 6 | 38 | 39 | R | 2523 | A0 | 4.8 | 36- | 39 | 105 |
Horários em T.U.